该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
特征:
平板电脑芯在完全封闭和干净的屏幕鼓中连续移动。根据设定过程流的参数和要求,通过微型计算机控制,通过喷枪自动将涂料均均匀地喷射到片剂芯的表面上(可以通过滴水过程喷洒糖涂料介质)。同时,滚筒处于密封的负压状态下,并通过热空气柜提供干净的热空气要穿透平板电脑的床,并通过吸力设备通过滚筒底部的屏幕孔排出。片剂核心膜快速均匀地干燥,形成坚固而光滑的表面涂层。
应用:
该设备广泛用于制药行业中的中药片,也适用于食品行业中的糖果药,巧克力和其他食品,并符合制药行业的“ GMP”标准。
主要技术参数:
模型 | JGB-5 | JGB-10 | JGB-35 | JGB-75 | JGB-110 | JGB-150 | JGB-260 | JGB-350 | JGB-500 | JGB-650 | JGB-800 | JGB-1000 |
最大容量(kg) | 5 | 10 | 35 | 75 | 110 | 150 | 260 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
鼓调节范围(RPM) | 5-35 | 3-25 | 2-20 | 2-16 | 2-10 | 2-6 | ||||||
涂料机主尺寸(MM) | 780×610 ×1650 | 920×710 ×1760 | 1050×780 ×1600 | 1270×960 ×1650 | 1450×1150 ×2150 | 1480×1180 ×1950 | 1760×1385 ×2280 | 1810×1555 ×2235 | 1860×1850 ×2370 | 2010×2173 ×2380 | 2300×2400 ×2650 | 2300×2550 ×2650 |
热空气柜尺寸(MM) | 1452×730×1903(没有冷却) | 1530×770×1770(没有冷却) 1600×1090×2150((带桌子冷却) | 1792×914×2275(没有冷却) 2150×1200×2130(带桌子冷却) | 1943×1150×2140(没有冷却) 2350×1150×1975((带桌子冷却) | 2487×1350×2250(没有冷却) 2770×1350×2350((桌冷却) | 3000×1250×2700(带桌子冷却) | ||||||
排气柜尺寸(mm) | 900×900×2000 | 1000×1000×2100 | 1080×1080×2350 | 11383×1160×2400 | 1240×1200×2300 | 1600×1200×2300 | ||||||
混合浆液罐体积(L) | 5 | 10 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | ||||
主电机功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
入口混合流风扇电源(KW) | 1.1 | 22 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | ||||||
排气离心风扇电源(KW) | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | |||||
热空气柜空气供应量(m³/h) | 820 | 2250 | 3350 | 4500 | 6700 | 10000 | 12000 | |||||
电散热器功率(可选,kW) | 5 | 6 | 15 | 18 | 27 | 33 | 39 | 43 | 51 | |||
热空气温度调节范围(℃) | 80 | |||||||||||
电源三相五线系统 | 5/380 | 5/380 | 9/380 | 10/380 | 15/380 | 16/380 | 21/380 | 22/380 | 41/380 | 43/380 | 58/380 | 69/380 |
空气源(干净的压缩空气,MPA) | > 0.4 | |||||||||||
蒸汽压力(MPA) | > 0.14 | |||||||||||
蒸汽消费(KGH) | 20 | 30 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 | 200 | 250 | 320 | 400 |
蒸汽管直径(mm) | G1'' | |||||||||||
绝缘枪管电加热能力(KW) | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
原理图: