...

LDF材料Tumover篮子

Capacity
200L
Thickness
2.5mm

参数

主要技术参数:

模型 LDF-200 LDF-250 LDF-300 LDF-400 LDF-500 LDF-600 LDF-800 LDF-1000 LDF-1200 LDF-1500 LDF-1800 LDF-2000
Capacity l 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1800 2000
Thickness mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
主要结构尺寸 h 1022 1095 1068 1290 1331 1366 1545 1586 1736 1868 2088 2238
H1 204 204 204 165 229 151 118 168 181 99 103 103
d 400 400 400 400 500 200 500 500 500 500 500 500
D1 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250
w 594 794 794 794 994 994 994 1194 1194 1194 1194 1194

产品图像:

相关产品

zh_CNChinese

告诉我们你 要求 问题 需要 想法 计划